Categories: NewsSport

Pobiegli, aby pomagać – Bieg mikołajkowy Geosfera 2015

W Geosferze zrobiło się czerwono i mikołajkowo – a to dzięki zorganizowanemu Biegowi Mikołajkowemu. Inicjatorem imprezy byli jaworzniccy harcerze, którzy połączyli aktywne spędzanie wolnego czasu ze zbiórką pieniędzy.

Organizatorów szczególnie ucieszyła duża frekwencja. Na starcie stanęli nie tylko jaworznianie. Uczestnicy mogli wybrać trasę na dystansie 5 lub 10 km. Dodatkowo można było zapisać się na zawody nordic walking. Uczestnicy biegu, jako że odbył się on właśnie 6 grudnia w mikołajki, stanęli na starcie obowiązkowo w mikołajkowych czapeczkach, a niektórzy w całych mikołajkowych strojach. Zaledwie 20 minut po stracie na mecie pojawili się pierwsi zwycięzcy. W kategorii kobiet na 5 km pierwsza była Aleksandra Dubiel, w kategorii mężczyzn pierwszy do mety dobiegł Jacek Seweryn.

Zawodnicy, chociaż zmęczeni, byli szczęśliwi. Trasa była urozmaicona, a pogoda tego dnia dopisywała. Na dystansie 10 kilometrów w kategorii kobiet zwyciężyła Agnieszka Solik, w kategorii mężczyzn najlepszy okazał się Norbert Jachymczyk. Na mecie uczestnikom wręczono pamiątkowe medale. Tam czekała na nich także gorąca herbata i posiłek regeneracyjny. W kategorii nordic walking pierwsza na metę doszła Ewa Żyłka. Bieg odbył się po raz pierwszy, ale mamy nadzieję, że na stałe wpisze się w kalendarz imprez w mieście.

KOBIETY 5 KM

1 Dubiel Aleksandra 00:22:17.0730 157 5
2 Musiał Marzena 00:23:37.1680 194 5
3 Krajecka-Solarz Alina 00:25:43.5630 114 5
4 Jędrzejewska Dorota 00:27:55.8170 89 5
5 Warzecha Julia 00:28:23.7550 5 5
6 Fidzińska  Judyta 00:28:29.3170 167 5
7 Szlachetka  Natalia 00:28:34.0670 172 5
8 Wadowska Aneta 00:29:32.7270 30 5
9 Buchowicz Agnieszka 00:30:20.4780 146 5 MK Bike
10 Szolle Elżbieta 00:30:23.5400 143 5
11 Prokurat Barbara 00:30:34.9780 210 5
12 Tura  Emilia 00:31:10.2830 175 5 MZDiM
13 Czopek Julia 00:31:28.4520 71 5
14 Madej Małgorzata 00:32:08.3900 14 5 MaxFun
15 Czopek Agnieszka 00:32:39.3910 59 5
16 Kowalska Erwina 00:33:00.7030 7 5
17 Mazur Marta 00:33:05.8910 148 5
18 Gwóżdż Edyta 00:33:45.2290 87 5 Olimpia Fitnes
19 Świętosławska Karina 00:34:18.4190 198 5
20 Wilczyńska Magdalena 00:34:47.7630 137 5
21 Habera Anna 00:35:10.5250 76 5
22 Konewka Katarzyna 00:35:22.9630 29 5 Athletes Forge
23 Błaut Paulina 00:35:40.8320 177 5
24 Błaszczyk Dorota 00:36:26.0890 74 5
25 Lech Dominika 00:37:07.2770 51 5
26 Ritter-Pasek Olga 00:37:20.0270 192 5
27 Skoczek Karolina 00:37:24.2770 193 5
28 Duda Magdalena 00:37:30.5270 155 5 Team
29 Domagalska Daria 00:39:49.7940 106 5
30 Duda Aleksandra 00:40:37.0450 4 5 team

MĘŻCZYŹNI 5 KM

ZAWODNIK CZAS NR STARTOWY DYSTANS
1 Seweryn Jacek 00:18:56.2180 205 5
2 Niemczyk  Rafał 00:23:17.3760 101 5
3 Kolka Krzysztof 00:23:39.4800 161 5
4 Gwiżdż Marcin 00:23:40.4180 212 5
5 Ryś Krzysztof 00:23:42.9800 196 5
6 Nowak Marcin 00:23:49.6680 181 5
7 Gaj Rafał 00:23:58.4180 170 5
8 Budziosz Marcin 00:24:20.4180 31 5
9 Sobieski Tomasz 00:24:23.1520 115 5
10 Brożek Patryk 00:25:02.7200 93 5
11 Kolka Piotr 00:26:01.1260 123 5
12 Szynalik Bogusz 00:26:27.5640 195 5
13 Mazur Sławomir 00:26:33.3140 52 5
14 Sagnard Florent 00:27:21.8160 3 5
15 Fidelus Michał 00:27:29.8790 201 5
16 Plewa Grzegorz 00:28:00.8170 135 5
17 Pilarski Przemysław 00:28:23.1300 96 5
18 Metryka Mirosław 00:29:24.0400 163 5
19 Stąpel  Sławomir 00:29:24.4770 108 5
20 Stąpel  Franciszek 00:29:24.5400 107 5
21 Gędłek Tomasz 00:29:46.0400 197 5
22 Ziaja Wojciech 00:29:57.2280 136 5
23 Gędłek Kamil 00:30:18.9780 169 5
24 Ciołczyk Krzysztof 00:30:37.2910 58 5
25 Marszałek Marcin 00:30:46.4780 132 5
26 Mariusz Kowalski 00:33:12.3840 190 5
27 Herman Michał 00:34:22.6690 43 5
28 Salachna Tomasz 00:34:35.8720 185 5
29 Wilczyński Mariusz 00:34:48.0130 138 5
30 Sobieski Janusz 00:35:55.0260 189 5
31 Lech Krzysztof 00:37:08.0270 50 5
32 Ryskalok Piotr 00:37:24.4650 55 5
33 Łatajczyk Jakub 00:37:59.5270 129 5
34 Nowak Zbigniew 00:38:23.2780 9 5
35 Palewicz Piotr 00:49:20.7550 149 5

KOBIETY 10 KM

ZAWODNIK CZAS NR STARTOWY DYSTANS
1 Solik Agnieszka 00:52:47.7960 134 10 KS Kandahar
2 Wojcieszak Ewa 00:56:00.0570 186 10 Biegiem przez Góry
3 Kożmienko Beata 00:56:31.7750 15 10 KB MCKiS Jaworzno
4 Bolek Julia 00:57:44.0260 204 10
5 Marszałek Alicja 00:57:44.0260 203 10
6 Brzozowska Teresa 00:59:23.4640 40 10 KB MCKiS Jaworzno
7 Gajewska Marta 00:59:32.9640 65 10
8 Kowlaczyk-Grochla Agata 01:01:23.7780 26 10
9 Figiel Zofia 01:02:19.9500 140 10
10 Wąsowicz Agnieszka 01:02:37.0130 60 10
11 Homlak Elżbieta 01:02:48.4500 100 10
12 Syguła Katarzyna 01:03:05.7080 94 10 KB MCKiS Jaworzno
13 Hanzel Aneta 01:03:37.4650 75 10
14 Osielska Beata 01:03:40.5280 47 10 Olimpia Fitnes
15 Szewczyk Agnieszka 01:05:11.9810 200 10
16 Namaczyńska Aleksandra 01:07:11.2010 164 10
17 Wolak Izabela 01:07:12.0760 144 10
18 Adamczyk  Anna 01:08:15.7570 130 10
19 Ciołczyk Anna 01:08:25.5070 99 10 Szczakowskie Kijanki
20 Kocjan  Sandra 01:08:43.4440 57 10
21 Grudzińska Izabela 01:09:54.4450 49 10 Olimpia Fitnes
22 Piech Marzena 01:09:55.7580 32 10 Olimpia Fitnes
23 Kiermasz Wioletta 01:11:24.4020 37 10 Olimpia Fitnes
24 Makowska Ewa 01:12:08.1530 56 10
25 Gadaj Magdalena 01:12:46.2000 162 10 Chemistik
26 Musiał Żanna 00:33:57.4160 216 10
27 Ćwik Elżbieta 00:40:07.7940 73 10 MZDiM
28 Książek Dominika 00:43:39.6520 48 10 Olimpia Fitnes

MĘŻCZYŹNI 10 KM

MIEJSCE ZAWODNIK CZAS NR STARTOWY u5 DYSTANS KLUB
1 Jachymczyk Norbert 00:39:59.5440 19 10 KB MCKiS Jaworzno
2 Knap Mateusz 00:40:49.3660 36 10 KS Kandahar
3 Ignacak Mariusz 00:41:14.2990 147 10 KB MCKiS Jaworzno
4 Drabiński Mariusz 00:43:45.9020 85 10 KB MCKiS Jaworzno
5 Kościelniak Dariusz 00:44:03.6520 145 10
6 Jamróz Piotr 00:45:03.8940 160 10
7 Obertyn Roman 00:46:06.2660 122 10
8 Gigoń  Dariusz 00:46:52.0790 45 10
9 Teijeiro Daniel 00:47:00.5790 173 10 KS Kandahar
10 Kidawa Aleksander 00:47:45.2570 90 10
11 Kowol Mateusz 00:47:45.5700 207 10
12 Piętak  Jacek 00:47:52.7570 54 10
13 Tomecki Teodor 00:48:31.2570 98 10
14 Sydoryk Artur 00:48:53.2550 17 10 KB MCKiS Jaworzno
15 Nalepka Zdzisław 00:49:09.2550 187 10 Biegiem przez Góry
16 Dymanus Damian 00:49:24.5060 25 10 ParkRun Chrzanów
17 Hetman Radosław 00:49:44.7560 171 10 Grupa Nomax
18 Słomiany  Łukasz 00:50:21.5440 33 10 Piana z Pyska
19 Chowaniak Marcin 00:50:33.9960 68 10 zaSAPAni
20 Bogacki Andrzej 00:51:12.5590 27 10 KB MCKiS Jaworzno
21 Fidelus Leszek 00:51:19.9340 202 10
22 Pieczara Krzysztof 00:51:39.8090 42 10 KB MCKiS Jaworzno
23 Rubin Andrzej 00:51:40.2470 84 10 KB MCKiS Jaworzno
24 Siba Marek 00:51:52.2780 103 10
25 Nowak Michał 00:51:54.7780 67 10 zaSAPAni
26 Bębenek Marcin 00:52:08.4660 104 10
27 Kardasz Franciszek 00:52:19.2330 209 10
28 Synowiec Rafał 00:52:43.2960 79 10
29 Skórkowski Jacek 00:52:58.0460 211 10
30 Żesławski Łukasz 00:53:07.8590 95 10
31 Motyka Nikodem 00:53:17.0460 213 10
32 Śląski Rafał 00:53:30.7960 178 10
33 Wąsowicz Sławomir 00:53:41.8590 61 10
34 Jurkiewicz Rafał 00:53:47.5470 180 10
35 Bednarski Bartłomiej 00:53:47.5470 158 10
36 Filipek Przemysław 00:53:59.0470 44 10
37 Gwiżdż Michał 00:54:05.1090 111 10 Domowy Klub Sportowy
38 Kucharski Rafał 00:54:17.7970 66 10 KB MCKiS Jaworzno
39 Salach Jakub 00:54:27.6090 133 10
40 Gawron Piotr 00:54:45.0470 39 10 KB MCKiS Jaworzno
41 Szozda Damian 00:54:50.0470 165 10
42 Boś Przemysław 00:55:32.2970 62 10
43 Figiel Krzysztof 00:55:43.7970 126 10
44 Hołysz Daniel 00:56:14.8860 112 10
45 Szykuła  Damian 00:56:17.4620 154 10
46 Konewka Błażej 00:57:05.5250 20 10
47 Gwiżdż Kamil 00:57:22.7760 128 10
48 Stawarz Marcin 00:57:27.5260 127 10
49 Dobosz Mariusz 00:57:37.9630 91 10
50 Partyka Jakub 00:57:40.7130 16 10 KB MCKiS Jaworzno
51 Brzozowski Piotr 00:58:26.9640 41 10 KB MCKiS Jaworzno
52 Warszawski Włodzimierz 00:59:00.2140 2 10
53 Jandzioł Marcin 00:59:44.7140 69 10
54 Skrzek Marcin 00:59:46.7140 46 10
55 Kucab Tomasz 01:00:48.7780 168 10
56 Karla Wojciech 01:01:19.4650 92 10
57 Wieczorek Piotr 01:01:53.4660 159 10
58 Konewka Filip 01:03:13.7770 24 10
59 Myśliński Marcin 01:04:41.2780 86 10 KB Szczakowa
60 Ciapala Szymon 01:04:49.2160 70 10 Ściana Trzciana/Norafsport
61 Szwajka Łukasz 01:04:51.5280 125 10
62 Nóżka Władysław 01:05:04.2240 72 10
63 Rutkowski Mirosław 01:05:38.2310 53 10
64 Rostkowski  Szymon 01:06:13.0750 156 10
65 Stokłosa Łukasz 01:07:31.5140 121 10 Victoria 1918 Jaworzno
66 Wędzicha Henryk 01:08:25.4440 88 10
67 Drobniak  Rafał 01:08:29.6940 21 10

NORDIC WALKING

ZAWODNIK CZAS NR STARTOWY KLUB
1 Żyłka Ewa 00:46:01.5790 80 NW
2 Fidelus Magdalena 00:47:35.8190 11 NW
3 Kafarowski Jakub 00:50:09.9970 150 NW MaxFun
4 Majewska Kafarowska Agnieszka 00:50:13.7470 151 NW MaxFun
5 Lech Krystyna 00:51:13.4970 105 NW
6 Figiel Teresa 00:51:49.7780 142 NW
7 Długosz Julia 00:54:15.0470 78 NW Team
8 Długosz Dorota 00:54:16.8590 77 NW Team
9 Figura alicja 00:54:26.7970 1 NW Team
10 Hałasa Wiktoria 00:54:36.5470 118 NW
11 Radko Małgorzata 00:55:16.6100 81 NW
12 Partyka Bożena 00:55:40.1100 109 NW KB MCKiS Jaworzno
13 Paluch Małgorzata 00:55:42.1100 174 NW
14 Bolek Elżbieta 01:01:37.6530 152 NW
15 Wielgus Karolina 01:01:51.5280 119 NW
16 Wielgus Maria 01:02:27.2000 83 NW
17 Strzopa Danuta 01:02:28.7000 117 NW
18 Żurek Genowefa 01:03:57.5280 116 NW
19 Gadaj  Mieczysław 01:04:27.1530 179 NW
20 Raszek Maria 01:12:18.6530 82 NW
21 Jasieczko-Fornal Grażyna 183 NW
Redakcja jaw.pl

Redakcja portalu jaw.pl jest do Państwa dyspozycji. Podejmujemy każdy temat związany z życiem miasta Jaworzna oraz z Państwa problemami. Polecamy również usługi promocyjne i reklamowe na terenie miasta Jaworzno.

Recent Posts

5 korzyści z dostaw kawy ziarnistej do biura

Współczesne biuro to nie tylko miejsce pracy, to przestrzeń, która zapewnia komfort i motywację do…

12 minut ago

Co położyć zamiast płytek w kuchni na ścianę nad zlewem?

Ściana nad zlewem w kuchni jest dość newralgicznym miejscem. Obszar ten narażony jest na działanie…

12 minut ago

Powerbanki reklamowe: Jak nowoczesne gadżety wpływają na wizerunek firmy?

Zwiększ rozpoznawalność dzięki nowoczesnym gadżetom reklamowym. Powerbanki z logo firmy to nie tylko praktyczne gadżety,…

14 minut ago

Jak znaleźć i zatrudnić większą grupę pracowników na produkcję?

W dobie rosnącej konkurencji na globalnym rynku zdolność do szybkiego i efektywnego zwiększania zasobów ludzkich…

18 minut ago

Pilates – w zdrowym ciele zdrowy duch

Aktywność fizyczna stała się w dzisiejszych czasach niezwykle popularna. Wynika to z faktu, że mamy…

18 minut ago

Spawanie laserowe: narzędzie przyszłości czy technologia z przeszłości?

Łączenie materiałów w procesie spawania metodą laserową zyskuje wielu zwolenników. To sposób, który często nie…

19 minut ago