czwartek, 18 kwietnia, 2024

Wystartowała „Jaworznicka Piętnastka” – znamy wyniki!

Strona głównaSportInne SportyWystartowała "Jaworznicka Piętnastka" - znamy wyniki!

Wystartowała „Jaworznicka Piętnastka” – znamy wyniki!

- Advertisement -

Za nami kolejna edycja biegu ulicznego na dystansie 15 i 9 kilometrów.

Na starcie 24. edycji jaworznickiej “15-ki” jak zwykle stanęli zawodowcy, kluby i stowarzyszenia sportowe, ale nie brakowało też amatorów i entuzjastów biegania.

Choć słońce i temperatura nie oszczędzała nikogo, ilość zgłoszonych zawodników jak zwykle nie rozczarowała organizatorów. Na starcie stanęli biegacze niemal z całego świata, choć oczywiście najliczniejszą grupę stanowili reprezentanci Jaworzna.

Jak przygotować się do biegu w tak wysokiej temperaturze? Tak naprawdę każdy z biegaczy ma swoją metodę, najważniejsze są jednak odpowiednia rozgrzewka, nawodnienie i odpowiednie tempo.

Na mecie 24. jaworznickiej „piętnastki” obyło się bez niespodzianek. Również tym razem najwyższe lokaty podzielili między sobą zawodnicy z Ukrainy i Kenii.

[vc_facebook]

Klasyfikacja na mecie (info: datasport.pl): 

1 VERETSKYI PAVLO [369] DONETSK UKR 00:23:23 / 2 00:47:50
2 TANUI EVANS KIPNGETICH [294] ELDORET KEN 00:23:19 / 1 00:48:47
3 OKSENIUK SERGII [359] LUTSK UKR 00:24:09 / 4 00:49:38
4 NGENO ISAAC KIMUTAI [177] ELDORET KEN 00:24:09 / 5 00:50:05
5 ELASRI ABDERRAHIM [55] BENSLIMANE MAR 00:23:50 / 3 00:50:08
6 DIMICCOLI ROBERTO [47] ITA 00:25:30 / 7 00:52:21
7 DZIUBA BOGDAN [362] JASTKOWICE POL 00:25:29 / 6 00:52:56
8 ZAJĄC BARTOSZ [327] STRUGA POL 00:25:59 / 9 00:53:02
9 KALINOWSKI ZBIGNIEW [105] CZĘSTOCHOWA POL 00:26:04 / 10 00:53:17
10 PIASECKII ANDRII [360] KOVEL UKR 00:26:16 / 11 00:54:32
11 ŻURAWIK DANIEL [342] JAWORZNO POL 00:26:58 / 12 00:54:39
12 KILIARSKA VALENTYNA [368] NIKOLAEV UKR 00:27:06 / 13 00:54:46
13 WALOSKI DAWID [306] JAWORZNO POL 00:25:58 / 8 00:54:58
14 CZYŻ GRZEGORZ [3116] BOGUMIŁOWICE POL 00:27:37 / 17 00:56:16
15 GRACZ BOGUSŁAW [76] ZĄB POL 00:27:26 / 15 00:56:24
16 RUDZIŃSKI JACEK [351] KOCMYRZÓW POL 00:27:26 / 16 00:56:30
17 IGNACAK MARIUSZ [3652] JAWORZNO POL 00:28:11 / 19 00:57:12
18 VILISOVA TATIANA [363] DNIPRO UKR 00:28:34 / 21 00:57:47
19 JATCZAK ŁUKASZ [95] KRYRY POL 00:27:15 / 14 00:58:03
20 BIWOTT GLADYS JEPKURUI [13] ELDORET KEN 00:28:26 / 20 00:58:06
21 BULIK WITOLD [27] GILOWICE POL 00:27:59 / 18 00:58:16
22 OKSENIUK OKSANA [358] LUTSK UKR 00:28:56 / 23 00:58:49
23 CEGIEŁKO KRZYSZTOF [29] TYCHY POL 00:29:03 / 25 00:59:18
24 ZIELONKA ROBERT [334] CHRZANÓW POL 00:28:36 / 22 00:59:22
25 JACHYMCZYK NORBERT [86] JAWORZNO POL 00:28:56 / 24 00:59:38
26 BUCZYŃSKI MARIUSZ [375] BOLESŁAW POL 00:29:31 / 29 00:59:58
27 LAMPA ADRIAN [367] CZĘSTOCHOWA POL 00:29:03 / 26 01:00:26
28 BŁASZCZYK ZBIGNIEW [365] CZĘSTOCHOWA POL 00:29:55 / 30 01:00:33
29 GŁOWACZ MATEUSZ [72] JAWORZNO POL 00:29:19 / 28 01:00:33
30 SZYNAWA MARCIN [291] SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE POL 00:30:11 / 34 01:01:25
31 INDEKA SYLWIA [85] JANKOWICE POL 00:30:04 / 31 01:01:34
32 ŁAŃCUCKI STANISLAW [154] STALOWA WOLA POL 00:30:15 / 35 01:01:49
33 SZAFRON ŁUKASZ [274] CHORZÓW POL 00:30:10 / 33 01:02:03
34 STARZYCKI PRZEMYSŁAW [265] JAWORZNO POL 00:29:15 / 27 01:02:15
35 WŁODARCZYK PATRYCJA [3228] JAWORZNO POL 00:30:57 / 37 01:02:24
36 PIETRZYK WOJCIECH [211] KRAKÓW POL 00:30:39 / 36 01:03:03
37 KILJAN MARIUSZ [113] JAWORZNO POL 00:31:04 / 38 01:04:03
38 SIEMBIDA MAŁGORZATA [243] ULANÓW POL 00:31:22 / 41 01:04:04
39 PALT TOMASZ [193] KATOWICE POL 00:31:42 / 43 01:04:12
40 LUPA PIOTR [153] MSZANA DOLNA POL 00:30:10 / 32 01:04:20
41 PIĘTAK JACEK [212] JAWORZNO POL 00:31:46 / 46 01:04:36
42 KAZIMIROVA OLGA [356] KALISZ POL 00:31:40 / 42 01:05:03
43 MOSBAUER MARCIN [175] JAWORZNO POL 00:31:17 / 39 01:05:39
44 JODŁOWIEC MARCIN [100] IMIELIN POL 00:31:18 / 40 01:05:42
45 JODŁOWIEC CZESŁAW [99] IMIELIN POL 00:31:42 / 44 01:05:56
46 OBLIZAJEK PAWEŁ [379] JAWORZNO POL 00:31:50 / 48 01:06:10
47 SKALSKA ANNA [251] BYTOM POL 00:32:09 / 50 01:06:19
48 KOLKA PIOTR [119] JAWORZNO POL 00:32:38 / 54 01:06:30
49 KLUF ZDZISŁAW [118] BEŁCHATÓW POL 00:31:48 / 47 01:06:38
50 GRZEGORCZYK ROBERT [79] KIELCE POL 00:32:24 / 53 01:06:48
51 BADERA KRZYSZTOF [3] JAWISZOWICE POL 00:32:43 / 55 01:06:52
52 BASTA GRZEGORZ [8] CHEŁMEK POL 00:33:11 / 59 01:07:23
53 SZELEST BARBARA [279] MYSŁOWICE POL 00:33:15 / 60 01:07:30
54 TUDRUJ ANDRZEJ [302] JAWORZNO POL 00:32:47 / 57 01:07:43
55 FILIPEK PRZEMYSŁAW [58] JAWORZNO POL 00:33:28 / 63 01:07:49
56 GAJ PAULINA [62] JAWORZNO POL 00:32:22 / 52 01:08:07
57 RADZIK JERZY [229] KRAKÓW POL 00:33:57 / 69 01:08:29
58 LAMPA ARTUR [366] POL 00:31:46 / 45 01:08:36
59 CHERUIYOT EMILY JEMUTAI [31] ELDORET KEN 00:34:38 / 85 01:08:40
60 GOS BARBARA [74] MYSŁOWICE POL 00:33:27 / 61 01:08:41
61 STARZYCKI TOMASZ [266] LIBIĄŻ POL 00:33:27 / 62 01:08:54
62 BAKALARSKI PAWEŁ [4] TARNÓW POL 00:33:32 / 66 01:08:55
63 CHMURA TOMASZ [33] BUKOWNO POL 00:32:44 / 56 01:09:18
64 GIGOŃ DARIUSZ [69] JAWORZNO POL 00:33:03 / 58 01:09:23
65 SZPAK SLAWOMIR [286] KRAKÓW POL 00:34:08 / 75 01:09:28
66 FLORKIEWICZ SŁAWOMIR [60] SOSNOWIEC POL 00:33:32 / 67 01:09:40
67 SIKORA STEFAN [246] BIELSKO-BIAŁA POL 00:34:04 / 72 01:09:44
68 KLUBA MARIUSZ [117] CZĘSTOCHOWA POL 00:34:11 / 77 01:09:59
69 KRÓL PAWEŁ [136] GDAŃSK POL 00:33:46 / 68 01:10:09
70 MALINA MICHALINA [165] BOJSZOWY POL 00:33:29 / 64 01:10:16
71 GAWIN ROBERT [374] CHRZANÓW POL 00:34:46 / 90 01:10:37
72 RATAJCZAK ALEKSANDER [230] PIEKARY ŚLĄSKIE POL 00:33:59 / 71 01:10:38
73 ZIĘTEK JAKUB [335] SŁAWKÓW POL 00:34:47 / 92 01:10:41
74 STAŃKOWSKA EMILIA [262] JAWORZNO POL 00:34:08 / 74 01:10:49
75 PIECZARA MARCIN [209] JAWORZNO POL 00:34:46 / 91 01:10:54
76 JÓZEFIK DAWID [101] CHRZANÓW POL 00:33:59 / 70 01:10:55
77 JANCZY PAWEŁ [89] JAWORZNO POL 00:33:30 / 65 01:10:58
78 SZPACZYŃSKI MIESZKO [285] JAWORZNO POL 00:32:12 / 51 01:10:59
79 SZYMAŃSKI ADAM [290] STALOWA WOLA POL 00:34:38 / 84 01:11:00
80 WALUDA RADOSŁAW [307] DĄBROWA GÓRNICZA POL 00:34:43 / 87 01:11:16
81 ŚLĄSKI RAFAŁ [370] JAWORZNO POL 00:34:31 / 81 01:11:30
82 JANUSZEK JAKUB [92] BUKOWNO POL 00:34:35 / 83 01:11:36
83 YAKIMOVICH NATALIYA [364] LUTSK UKR 00:34:05 / 73 01:11:38
84 JANKOWSKI PAWEŁ [91] MYSŁOWICE POL 00:34:28 / 79 01:11:48
85 ZAKRZOWSKI KRZYSZTOF [329] RUDA ŚLĄSKA POL 00:34:15 / 78 01:12:02
86 KOZIOŁ KAMIL [131] MŁOSZOWA POL 00:34:30 / 80 01:12:06
87 LIS MARIUSZ [150] SOSNOWIEC POL 00:35:02 / 95 01:12:28
88 ŁUSZCZ ZBIGNIEW [158] BYTOM POL 00:34:33 / 82 01:12:33
89 KADULA PIOTR [104] JAWORZNO POL 00:35:31 / 98 01:12:34
90 BĘBENEK MIECZYSŁAW [11] JAWORZNO POL 00:35:02 / 94 01:12:44
91 DOLEGŁO DARIUSZ [48] BALIN POL 00:34:41 / 86 01:12:58
92 KRYNICKI MACIEJ [137] KRAKÓW POL 00:35:44 / 102 01:12:59
93 KOWALIK ARTUR [128] JAWORZNO POL 00:35:16 / 97 01:13:21
94 SITARZ KAMIL [345] LIBIĄŻ POL 00:35:15 / 96 01:13:25
95 DZIURZYŃSKI ADRIAN [54] BUKOWNO POL 00:36:29 / 112 01:13:38
96 KLOSA ADAM [116] RUDERSBERG GER 00:34:43 / 88 01:13:51
97 KARDASZ FRANCISZEK [107] JAWORZNO POL 00:36:03 / 108 01:13:57
98 KORCZ DANIEL [3155] JAWORZNO POL 00:35:55 / 105 01:14:12
99 PALION MARCIN [190] JAWORZNO POL 00:35:41 / 101 01:14:20
100 DĄBROWSKI MARCIN [371] JAWORZNO POL 00:36:01 / 107 01:14:26
101 ORLICKI STANISŁAW [187] RUDZE POL 00:35:58 / 106 01:14:26
102 OKRÓJ ZBIGNIEW [184] GLIWICE POL 00:34:45 / 89 01:14:39
103 KONEWKA BŁAŻEJ [3035] JAWORZNO POL 00:37:04 / 122 01:14:40
104 GOŁAS PIOTR [73] JAWORZNO POL 00:36:15 / 110 01:14:46
105 RYKALSKI DAMIAN [238] JAWORZNO POL 00:36:06 / 109 01:14:50
106 HAUFA DARIUSZ [81] KATOWICE POL 00:35:49 / 104 01:14:50
107 NIEDZIELA STEFAN [178] KNURÓW POL 00:35:33 / 99 01:14:51
108 PALCZEWSKI PRZEMEK [189] MYSŁOWICE POL 00:35:45 / 103 01:15:08
109 WYZNER ZBIGNIEW [326] MYSŁOWICE POL 00:37:17 / 128 01:15:08
110 WILKOSZ WOJCIECH [318] JAWORZNO POL 00:37:02 / 121 01:15:10
111 PALKA KONRAD [191] JAWORZNO POL 00:36:34 / 114 01:15:11
112 KARWETA MAREK [108] KATOWICE POL 00:34:10 / 76 01:15:21
113 GAŁCZYK PIOTR [66] KRZESZOWICE POL 00:36:27 / 111 01:15:29
114 PODGAJNY KRZYSZTOF [217] CHRZANÓW POL 00:36:48 / 116 01:15:31
115 POTOCZNY MIROSŁAW [219] JAWORZNO POL 00:39:03 / 166 01:15:32
116 DENYSENKO LECH [46] KATOWICE POL 00:37:17 / 130 01:15:40
117 MICHALSKA-TRZASKA JOANNA [170] JAWORZNO POL 00:37:35 / 138 01:15:42
118 STAWARZ MARCIN [267] JAWORZNO POL 00:36:54 / 119 01:15:57
119 WIERNEK RAFAL [315] JAWORZNO POL 00:36:30 / 113 01:16:17
120 KORPUS-MIELCZARSKA KATARZYNA [125] SŁAWKÓW POL 00:37:17 / 129 01:16:20
121 CHMIELEWSKI ROBERT [32] JAWORZNO POL 00:36:50 / 118 01:16:26
122 MACHERA RAFAŁ [159] KONIECPOL POL 00:37:20 / 132 01:16:32
123 KRASKA WŁODZIMIERZ [361] KRAKÓW POL 00:37:12 / 125 01:16:40
124 ŁUKAJCZYK KAMIL [156] JAWORZNO POL 00:37:12 / 124 01:16:51
125 WĄSOWICZ GRZEGORZ [310] JAWORZNO POL 00:35:37 / 100 01:17:03
126 GŁOWACZ KAMIL [71] JAWORZNO POL 00:37:54 / 144 01:17:03
127 MICHALSKI RAFAŁ [171] JAWORZNO POL 00:38:55 / 165 01:17:06
128 BOGACZ PAWEŁ [18] GLIWICE POL 00:37:32 / 136 01:17:18
129 BODNAR ANNA [17] CIESZYN POL 00:37:50 / 142 01:17:22
130 KOWALSKI JANUSZ [130] SOSNOWIEC POL 00:37:57 / 145 01:17:30
131 GAJ RADOSŁAW [63] KATOWICE POL 00:37:25 / 134 01:17:38
132 KRYWULT MIROSŁAW [138] BIELSKO-BIAŁA POL 00:37:49 / 141 01:17:43
133 TARNAWSKI ANDRZEJ [296] JAWORZNO POL 00:39:15 / 171 01:17:44
134 PIECZARA KRZYSZTOF [376] JAWORZNO POL 00:38:17 / 147 01:17:45
135 SYNOWIEC RAFAŁ [273] CHEŁMEK POL 00:37:47 / 140 01:17:51
136 HOŁDA KONRAD [82] JAWORZNO POL 00:38:19 / 148 01:17:53
137 RĘBISZ PAWEŁ [232] JAWORZNO POL 00:39:40 / 178 01:17:57
138 TRELKA RAFAŁ [380] JAWORZNO POL 00:38:46 / 159 01:18:00
139 BORTEL MIROSŁAW [349] TYCHY POL 00:36:40 / 115 01:18:07
140 STYRNA BOGUSŁAW [270] ŚWIĘTOCHŁOWICE POL 00:38:24 / 151 01:18:20
141 MAJKA TOMASZ [162] JAWORZNO POL 00:38:53 / 162 01:18:27
142 FLASIŃSKI TOMASZ [59] CHRZANÓW POL 00:38:33 / 155 01:18:32
143 SZLEMBARSKI RADOSŁAW [282] CZELADŹ POL 00:37:23 / 133 01:18:32
144 SIEMINSKI MICHAL [244] JAWORZNO POL 00:39:34 / 176 01:18:35
145 DRABEK PIOTR [49] OŚWIĘCIM POL 00:39:07 / 168 01:18:38
146 DRAGON JACEK [50] ŁAZISKA GÓRNE POL 00:37:36 / 139 01:18:41
147 GAŁĄZKA ADRIAN [65] ŚWIĘTOCHŁOWICE POL 00:38:36 / 156 01:18:42
148 SOBIESKI TOMASZ [254] JAWORZNO POL 00:36:49 / 117 01:19:06
149 PIECZARA EWA [208] JAWORZNO POL 00:38:27 / 152 01:19:13
150 SZPEYER SŁAWOMIR [287] KRAKÓW POL 00:37:32 / 137 01:19:15
151 GARSTECKA JOANNA [67] SKAWINA POL 00:38:22 / 150 01:19:43
152 PAPAŁA LESZEK [195] ŁAZISKA GÓRNE POL 00:37:09 / 123 01:19:53
153 STACHELCZYK DANIEL [259] JAWORZNO POL 00:38:11 / 146 01:19:58
154 STERENCZAK PRZEMYSŁAW [269] KATOWICE POL 00:37:17 / 127 01:20:04
155 WĄSOWICZ SŁAWOMIR [311] JAWORZNO POL 00:38:32 / 154 01:20:06
156 CHOWANIAK MARCIN [35] JAWORZNO POL 00:36:58 / 120 01:20:14
157 SZWEDO ARTUR [289] JAWORZNO POL 00:38:36 / 157 01:20:14
158 KUCZBORSKI JAROSŁAW [142] SOSNOWIEC POL 00:39:34 / 175 01:20:20
159 BŁONIARCZYK JAKUB [15] JAWORZNO POL 00:37:14 / 126 01:20:27
160 SIKORA ALICJA [245] BIELSKO-BIAŁA POL 00:39:14 / 170 01:20:32
161 KOŹMIENKO BEATA [132] JAWORZNO POL 00:37:53 / 143 01:20:37
162 MALICKA MAŁGORZATA [164] TYCHY POL 00:37:19 / 131 01:21:02
163 CIERPIOŁ ANDRZEJ [38] JAWORZNO POL 00:40:08 / 186 01:21:17
164 NUSBAUM IRENEUSZ [182] JAWORZNO POL 00:39:06 / 167 01:21:21
165 ŻALIŃSKI ZBIGNIEW [338] JAWORZNO POL 00:40:41 / 195 01:21:22
166 RUSIN TOMASZ [235] SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE POL 00:40:06 / 185 01:21:30
167 NOWICKA KATARZYNA [180] JAWORZNO POL 00:38:52 / 160 01:21:32
168 KUSION ANNA [147] TARNÓW POL 00:38:55 / 164 01:21:37
169 JARGUS TOMASZ [94] PODOLSZE POL 00:39:38 / 177 01:21:43
170 BRZOZOWSKA TERESA [25] JAWORZNO POL 00:40:04 / 184 01:21:43
171 TONSKI TADEUSZ [300] HILDESHEIM GER 00:40:23 / 190 01:21:45
172 KONDERAK DAWID [3229] CHORZÓW POL 00:39:29 / 174 01:21:50
173 BAGIŃSKI ALEKSANDER [353] JAWORZNO POL 00:38:41 / 158 01:21:55
174 STACH MARCIN [258] ZARZECZE POL 00:38:29 / 153 01:22:05
175 PUK TOMASZ [222] CHRZANÓW POL 00:40:14 / 189 01:22:06
176 GRYBEL STANISŁAW [78] WIELICZKA POL 00:38:53 / 163 01:22:10
177 PIECZARA BŁAŻEJ [207] JAWORZNO POL 00:40:10 / 188 01:22:13
178 CIEZAK-RAUSZER MAGDALENA [40] JAWORZNO POL 00:39:56 / 182 01:22:13
179 KOPEĆ ARTUR [122] JAWORZNO POL 00:39:27 / 173 01:22:14
180 GAWRON PIOTR [3075] KRAKÓW POL 00:37:27 / 135 01:22:15
181 MARCINOWSKI TOMASZ [168] JAWORZNO POL 00:39:49 / 180 01:22:30
182 PAWELEC KAROLINA [346] JAWORZNO POL 00:41:58 / 218 01:22:37
183 RYNCZUK WOJCIECH [239] JAWORZNO POL 00:42:15 / 228 01:22:39
184 TISZLER KRZYSZTOF [298] JAWORZNO POL 00:39:43 / 179 01:22:41
185 CEBULA BARTŁOMIEJ [28] JAWORZNO POL 00:38:52 / 161 01:22:58
186 PIDANTY ŁUKASZ [205] JASTRZĘBIE-ZDRÓJ POL 00:40:45 / 198 01:23:00
187 KOŁODZIEJCZY DAMIAN [120] DĄBROWA GÓRNICZA POL 00:40:43 / 197 01:23:09
188 HUBER RAFAŁ [83] JAWORZNO POL 00:39:10 / 169 01:23:11
189 SAGNARD FLORENT [343] VILLEURBANNE FRA 00:40:50 / 199 01:23:19
190 CHRZANOWSKI CZESŁAW [36] SOSNOWIEC POL 00:39:51 / 181 01:23:29
191 JAMIŃSKA KRYSTYNA [87] TYCHY POL 00:40:53 / 200 01:23:29
192 ADAMOWSKI ZBIGNIEW [1] MYSZKÓW POL 00:40:33 / 193 01:23:40
193 ULMAN MARCIN [304] JAWORZNO POL 00:41:13 / 206 01:23:59
194 WŁODARZ PIOTR [320] RUDZICA POL 00:40:41 / 196 01:24:12
195 ZIAJA WOJCIECH [333] JAWORZNO POL 00:40:03 / 183 01:24:26
196 ŁOZIŃSKI JERZY [155] LIBIĄŻ POL 00:41:13 / 207 01:24:35
197 SIUDY PRZEMYSŁAW [250] SOSNOWIEC POL 00:42:11 / 225 01:24:43
198 ŻARSKI SŁAWOMIR [340] GLINIANA GÓRA GM. KOZIEGŁOWY POL 00:43:18 / 246 01:24:51
199 CZERNY KAMIL [44] ZAWIERCIE POL 00:41:36 / 211 01:24:55
200 SZAREK RAFAŁ [275] JAWORZNO POL 00:38:21 / 149 01:24:57
201 MAJERSKI EDWARD [3249] JAWORZNO POL 00:42:12 / 226 01:25:08
202 MARCINKOWSKI BARTOSZ [166] JAWORZNO POL 00:40:09 / 187 01:25:10
203 ŻARSKI EDMUND [339] MYSZKÓW POL 00:42:09 / 224 01:25:15
204 SZUBIELSKI TOMASZ [288] JAWORZNO POL 00:41:34 / 210 01:25:20
205 SZMIGIEL DARIUSZ [283] MYSŁOWICE POL 00:40:31 / 191 01:25:32
206 RACZEK WOJCIECH [227] CHEŁMEK POL 00:41:37 / 212 01:25:40
207 SIKORSKI BARTOSZ [247] WIELICZKA POL 00:40:32 / 192 01:25:44
208 SZESZKO MAREK [281] BYTOM POL 00:41:51 / 215 01:25:49
209 SZESZKO DOROTA [280] BYTOM POL 00:41:52 / 216 01:25:49
210 KASZUBSKI ANDRZEJ [109] ZABRZE POL 00:39:24 / 172 01:26:10
211 FELIKSIK MICHAŁ [372] JAWORZNO POL 00:40:59 / 202 01:26:10
212 MLYNEK URSZULA [174] KRAKÓW POL 00:42:22 / 231 01:26:20
213 ŻELECH GRZEGORZ [341] WOLA POL 00:41:37 / 213 01:26:21
214 MLYNEK MICHAL [173] KRAKÓW POL 00:42:21 / 230 01:26:22
215 KRAWCZYKIEWICZ MARCIN [134] CHRZANÓW POL 00:42:05 / 222 01:26:22
216 KUŚ GABRIELA [347] JAWORZNO POL 00:42:29 / 232 01:26:22
217 JARGUS PAWEŁ [93] PODOLSZE POL 00:41:58 / 219 01:26:25
218 BŁASZCZYSZYN ŁUKASZ [14] SOSNOWIEC POL 00:42:34 / 236 01:26:29
219 PILSZYK KAZIMIERZ [215] OŚWIĘCIM POL 00:40:39 / 194 01:26:43
220 BISKUPSKI JAKUB [12] WROCŁAW POL 00:41:12 / 205 01:26:46
221 KATANOWSKA ELWIRA [110] SŁAWKÓW POL 00:42:58 / 242 01:26:48
222 PATRYARCHA PIOTR [197] SOSNOWIEC POL 00:42:15 / 227 01:26:53
223 TRZĄSKA JOANNA [301] JAWORZNO POL 00:41:51 / 214 01:26:54
224 STAROŃ JAKUB [264] SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE POL 00:45:51 / 278 01:26:55
225 SYDA ANDRZEJ [271] SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE POL 00:43:31 / 250 01:26:57
226 BOROWSKA ANETA [20] LĘDZINY POL 00:42:31 / 235 01:26:59
227 WAWRZYCZEK GRZEGORZ [3694] ZABRZE POL 00:43:42 / 253 01:27:25
228 BĄK PRZEMYSŁAW [10] JAWORZNO POL 00:40:55 / 201 01:27:32
229 STASZAK RAFAŁ [344] BALIN POL 00:42:44 / 240 01:27:34
230 GÓRSKI MICHAŁ [75] GIEBUŁTÓW POL 00:41:03 / 204 01:27:39
231 JĘDRZEJCZAK ANNA [98] JAWORZNO POL 00:43:19 / 247 01:27:39
232 PAWLOK ANNA [199] KATOWICE POL 00:41:57 / 217 01:27:49
233 HUBKA JERZY [84] ZABRZE POL 00:42:02 / 220 01:28:11
234 KACPRZAK ANNA [103] JAWORZNO POL 00:43:34 / 252 01:28:19
235 KOPTA JERZY [123] KRAKÓW POL 00:43:31 / 249 01:28:31
236 CHARNICKI PAWEŁ [30] KRAKÓW POL 00:42:19 / 229 01:28:58
237 WĘGRZYN ADAM [314] KATOWICE POL 00:42:08 / 223 01:29:05
238 RYBKA SONIA [237] CHRZANÓW POL 00:43:52 / 256 01:29:07
239 SOBIERAJ WOJCIECH [253] IMIELIN POL 00:43:29 / 248 01:29:19
240 PROKSA ŁUKASZ [221] JAWORZNO POL 00:43:31 / 251 01:29:24
241 ROMANIUK ADAM [233] RYBNIK POL 00:44:26 / 261 01:29:27
242 PELC CZESŁAW [202] RYBNIK POL 00:43:05 / 244 01:29:33
243 ZELIK BRONISLAW [331] SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE POL 00:44:54 / 269 01:29:39
244 BOGUNIA EDYTA [19] SOSNOWIEC POL 00:42:30 / 234 01:29:48
245 ŁUSZCZ MAGDALENA [157] BYTOM POL 00:43:07 / 245 01:29:54
246 SOKOŁOWSKI SŁAWOMIR [256] KĘTY POL 00:43:48 / 255 01:29:54
247 PALKA SŁAWOMIR [192] JAWORZNO POL 00:41:23 / 208 01:29:55
248 GERASCH PIOTR [357] CZĘSTOCHOWA POL 00:42:03 / 221 01:30:10
249 MAJERSKA ANNA [161] JAWORZNO POL 00:42:47 / 241 01:30:19
250 MARCINOWSKA MARTA [167] JAWORZNO POL 00:42:34 / 237 01:30:20
251 PENDOLSKI FRANCISZEK [203] KATOWICE POL 00:44:42 / 265 01:30:31
252 JĘDRYCZKA MAGDALENA [96] JAWORZNO POL 00:44:33 / 262 01:30:38
253 SIEJKA PIOTR [242] PSARY POL 00:43:43 / 254 01:30:47
254 BOBOROWSKI MARCIN [16] JAWORZNO POL 00:42:30 / 233 01:30:52
255 TRZASKA TOMASZ [352] JAWORZNO POL 00:44:23 / 260 01:31:25
256 BĄK MATEUSZ [9] PŁAZA POL 00:45:54 / 280 01:31:56
257 STANO GRZEGORZ [261] JAWORZNO POL 00:43:00 / 243 01:31:56
258 ZYCH WIOLETA [336] PRECZÓW POL 00:44:45 / 266 01:32:23
259 GROCHAL RAFAŁ [77] KRAKÓW POL 00:46:27 / 284 01:32:24
260 SŁONKA JAKUB [252] MYSŁOWICE POL 00:45:53 / 279 01:32:53
261 ZEMŁA JAN [332] TYCHY POL 00:45:51 / 277 01:32:56
262 GLIWIŃSKI MARCIN [70] KRAKÓW POL 00:44:39 / 264 01:33:29
263 KUŚ SEBASTIAN [377] JAWORZNO POL 00:42:40 / 238 01:33:35
264 ZAWODNIK ANONIMOWY [53] POL 00:42:41 / 239 01:33:50
265 WĄSOWICZ AGNIESZKA [309] JAWORZNO POL 00:44:21 / 259 01:33:51
266 MIKOŁAJCZYK PIOTR [172] BĘDZIN POL 00:46:18 / 281 01:34:13
267 CHOWANIAK KRZYSZTOF [354] CHRZANÓW POL 00:45:24 / 273 01:34:22
268 KOSAŁKA ANNA [126] CHEŁM POL 00:45:32 / 275 01:34:24
269 WOJTASIŃSKI DAWID [322] SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE POL 00:47:53 / 291 01:34:39
270 WŁODARCZYK SŁAWOMIR [319] SOSNOWIEC POL 00:45:49 / 276 01:34:48
271 KUCZAWSKI JAROSŁAW [141] JAWORZNO POL 00:44:35 / 263 01:35:14
272 KUBIAK PAWEŁ [139] KRAKÓW POL 00:41:27 / 209 01:35:20
273 SZOZDA TERESA [284] JAWORZNO POL 00:44:49 / 267 01:35:29
274 ORLICKI ADAM [186] JAWORZNO POL 00:44:16 / 258 01:35:38
275 PIECHOWICZ DARIUSZ [206] JAWORZNO POL 00:44:53 / 268 01:35:56
276 TOBJASZ WIESŁAW [299] KRAKÓW POL 00:47:11 / 287 01:36:00
277 CIUPEK ROBERT [42] JAWORZNO POL 00:45:20 / 271 01:36:39
278 CIUPEK DARIA [41] JAWORZNO POL 00:45:21 / 272 01:36:40
279 NOWAK AGNIESZKA [179] JAWORZNO POL 00:49:04 / 297 01:37:12
280 KAZIK PAWEŁ [112] SOSNOWIEC POL 00:48:38 / 295 01:37:12
281 KROK KRZYSZTOF [135] MUSZYNA POL 00:45:27 / 274 01:37:43
282 STANIEK ANNA [260] KATOWICE POL 00:47:13 / 288 01:37:57
283 GAJOS ANDRZEJ [64] JAWORZNO POL 00:46:24 / 283 01:38:32
284 APOSTEL KAROLINA [2] JAWORZNO POL 00:46:33 / 285 01:38:35
285 PAJĄK EWA [188] TYCHY POL 00:49:07 / 299 01:38:44
286 BERNISZ KRZYSZTOF [512] JAWORZNO POL 00:46:37 / 286 01:38:45
287 WIKA SEBASTIAN [316] TYCHY POL 00:49:07 / 300 01:38:45
288 KOWALSKA-BĄK JUSTYNA [129] PŁAZA POL 00:46:19 / 282 01:38:58
289 STADLER KRZYSZTOF [348] JAWORZNO POL 00:49:04 / 298 01:39:21
290 JURCZAK RYSZARD [102] SOSNOWIEC POL 00:47:25 / 289 01:39:36
291 KOPCIAK ARKADIUSZ [121] JAWORZNO POL 00:48:37 / 294 01:39:40
292 KANIA KRYSTYNA [106] BIELSKO-BIAŁA POL 00:48:11 / 292 01:40:23
293 STARONIEWICZ JANUSZ [263] RABKA POL 00:49:08 / 301 01:40:25
