Jaworznianie wystartowali w tegorocznej, 18. edycji Silesia Marathonu, która odbyła się 4 października. Mieszkańcy miasta pojawili się na trasach półmaratonu, maratonu oraz ultramaratonu. Jak sobie poradzili w zawodach?
W tegorocznej edycji Silesia Marathon wśród najlepszych zawodników poszczególnych biegów znaleźli się: w Silesia Half Marathonie mężczyzn zwyciężył Mateusz Pawełczak (1:11:06), przed Jakubem Barteckim (1:14:16) i Danielem Natkańcem (1:14:46). Wśród kobiet najlepsza była Barbara Pawełczak (1:20:49), druga Wiktoria Redzimska (1:25:40), a trzecia Karolina Guja (1:27:10). W Silesia Marathonie wśród mężczyzn triumfował László Tarnai (2:22:13), przed Pawłem Koskiem (2:23:09) i Andrzejem Rogiewiczem (2:30:28). Rywalizację kobiet wygrała Kelli Smith (2:58:22), druga była Natalia Rzepka (3:01:29), a trzecia Agnieszka Konik (3:05:56). W Silesia Ultramarathonie zwyciężył Tomasz Kozłowicz (3:09:46), przed Grzegorzem Gołysiem (3:16:16) i Pawłem Skorupą (3:18:09). Wśród kobiet pierwsza była Dalia Kampa (3:33:14), druga Wiktoria Krupowicz (3:38:40), a trzecia Koleta Moravcová (3:47:20).
A jak poradzili sobie startujący Jaworznianie?
Najwyżej sklasyfikowanym Jaworznianinem został Mateusz Głowacz, który zajął 13. miejsce z czasem 1:20:35. 26. miejsce przypadło Kamilowi Głowaczowi z wynikiem 1:23:45, a 34. był Piotr Bawiec z czasem 1:24:55.
W pierwszej setce znaleźli się także Karolina Guja (58. miejsce, 1:27:10), Jacek Orzechowski (59. miejsce, 1:27:17), Franciszek Magiera (62. miejsce, 1:27:28) i Adrian Głaz (69. miejsce, 1:27:52).
W maratonie najwyżej sklasyfikowanym reprezentantem Jaworzna był Piotr Niżyński, który ukończył rywalizację na 101. miejscu z czasem 3:11:55. Damian Rykalski zajął 124. miejsce (3:15:10), a Marcin Guja był 143. (3:18:06).
W ultramaratonie najlepszy wynik spośród Jaworznian uzyskał Mariusz Nagliński, zajmując 71. miejsce z czasem 4:21:51. 135. miejsce zajęła Agata Kowalczyk-Grochla (4:44:19), a 146. był Wojciech Wilkosz (4:47:23).
Łącznie na trzech dystansach ukończenie zawody ukończyło 131 zawodników z Jaworzna: 93 w półmaratonie, 31 w maratonie i 7 w ultramaratonie. \
Pełne wyniki zawodników z Jaworzna, którzy ukończyli zawody:
| Miejsce | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|
| 13. | Mateusz Głowacz | 1:20:35 |
| 26. | Kamil Głowacz | 1:23:45 |
| 34. | Piotr Bawiec | 1:24:55 |
| 58. | Karolina Guja | 1:27:10 |
| 59. | Jacek Orzechowski | 1:27:17 |
| 62. | Franciszek Magiera | 1:27:28 |
| 69. | Adrian Głaz | 1:27:52 |
| 168. | Dawid Kondoszek | 1:32:47 |
| 446. | Sebastian Staszewski | 1:39:47 |
| 596. | Artur Trociński | 1:42:38 |
| 604. | Natan Pawłowski | 1:42:50 |
| 708. | Rafał Pawłowski | 1:44:12 |
| 745. | Patryk Woszczyzna | 1:44:37 |
| 746. | Sławomir Palka | 1:44:37 |
| 928. | Andrzej Patucha | 1:46:55 |
| 940. | Przemysław Kaczmarczyk | 1:47:06 |
| 1002. | Bogusław Nowakowski | 1:47:55 |
| 1003. | Jolanta Kozub | 1:47:56 |
| 1023. | Mateusz Siewniak | 1:48:09 |
| 1032. | Artur Majcherek | 1:48:14 |
| 1090. | Kamil Serafin | 1:48:46 |
| 1093. | Monika Dziobak | 1:48:48 |
| 1129. | Jakub Frączkiewicz | 1:49:09 |
| 1294. | Paweł Dybalski | 1:50:37 |
| 1296. | Maciej Marcela | 1:50:37 |
| 1306. | Waldemar Grabowski | 1:50:44 |
| 1370. | Katarzyna Konopkin | 1:51:30 |
| 1505. | Patryk Ślusarczyk | 1:52:45 |
| 1517. | Jacek Cygan | 1:52:54 |
| 1622. | Adrian Wylężek | 1:53:47 |
| 1636. | Jakub Rosa | 1:53:57 |
| 1659. | Marcin Macuga | 1:54:09 |
| 1882. | Sylwia Bednarska | 1:55:53 |
| 1978. | Robert Kawala | 1:56:38 |
| 1989. | Piotr Nowak | 1:56:41 |
| 2105. | Damian Dryll | 1:57:29 |
| 2115. | Ewa Kania | 1:57:35 |
| 2132. | Dominik Woźniak | 1:57:40 |
| 2302. | Jarosław Guja | 1:58:49 |
| 2439. | Katarzyna Madej | 1:59:49 |
| 2561. | Łukasz Czopik | 2:00:46 |
| 2839. | Jerzy Jankowicz | 2:03:10 |
| 2905. | Katarzyna Czopik | 2:04:00 |
| 2907. | Piotr Czopik | 2:04:01 |
| 2920. | Jarosław Pytel | 2:04:05 |
| 2934. | Sebastian Szuryn | 2:04:10 |
| 2935. | Marcin Stawarz | 2:04:10 |
| 2938. | Ania Mularz | 2:04:12 |
| 2963. | Konrad Płaneta | 2:04:25 |
| 3040. | Anna Banasik | 2:05:04 |
| 3086. | Wojciech Hacieja | 2:05:26 |
| 3149. | Ilona Borejszo | 2:06:05 |
| 3221. | Roman Obertyn | 2:06:41 |
| 3277. | Andrzej Rubin | 2:07:17 |
| 3285. | Leszek Zieliński | 2:07:23 |
| 3290. | Paweł Okólski | 2:07:25 |
| 3297. | Marcin Chowaniak | 2:07:28 |
| 3623. | Mateusz Kalita | 2:10:34 |
| 3641. | Katarzyna Wędzicha-Głowacz | 2:10:45 |
| 3729. | Julia Kowalska | 2:11:34 |
| 3892. | Marcin Rajkiewicz | 2:13:05 |
| 3958. | Łukasz Proksa | 2:13:41 |
| 4318. | Mateusz Pawlik | 2:17:20 |
| 4356. | Aleksander Białka | 2:17:44 |
| 4475. | Kamil Wylężek | 2:18:57 |
| 4480. | Konrad Zaleśny | 2:18:59 |
| 4617. | Katarzyna Zielińska | 2:20:33 |
| 4708. | Helena Lichtańska | 2:21:22 |
| 4710. | Krzysztof Lichtański | 2:21:23 |
| 4723. | Natalia Cisowska | 2:21:34 |
| 4893. | Anna Rytel-Skorek | 2:23:49 |
| 5012. | Krzysztof Krause | 2:25:20 |
| 5020. | Ryszard Kurek | 2:25:27 |
| 5021. | Anna Waligóra | 2:25:29 |
| 5055. | Damian Kalika | 2:25:54 |
| 5120. | Adam Zasadzki | 2:26:45 |
| 5182. | Wojciech Bergieł | 2:27:34 |
| 5269. | Szymon Truchana | 2:28:41 |
| 5290. | Klaudia Czopik | 2:28:59 |
| 5575. | Daniel Opiela | 2:33:39 |
| 5584. | Kateryna Ishchenko | 2:33:46 |
| 5644. | Szymon Górecki | 2:34:43 |
| 5693. | Aleksandra Masternak | 2:35:29 |
| 5735. | Wojciech Zaremba | 2:36:27 |
| 5738. | Magda Szuryn | 2:36:38 |
| 5880. | Konrad P. | 2:40:19 |
| 5939. | Szymon Łazowski | 2:41:38 |
| 5977. | Dominika Karasińska | 2:42:44 |
| 5988. | Anna Pieczara | 2:43:00 |
| 6250. | Dominika Jurczyk | 2:58:00 |
| 6258. | Kamila Stankowska | 2:59:07 |
| 6261. | Weronika Frączkiewicz | 2:59:55 |
| 6302. | Klementyna Śliz | 3:16:08 |
| Miejsce | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|
| 101. | Piotr Niżyński | 3:11:55 |
| 124. | Damian Rykalski | 3:15:10 |
| 143. | Marcin Guja | 3:18:06 |
| 152. | Piotr Kolka | 3:18:49 |
| 181. | Andrzej Tudruj | 3:21:24 |
| 322. | Jacek Piętak | 3:30:14 |
| 343. | Łukasz Wilk | 3:31:20 |
| 638. | Wojciech Hajduk | 3:47:04 |
| 709. | Dawid Smalcerz | 3:49:21 |
| 883. | Łukasz Pasek | 3:54:56 |
| 890. | Adam Bochenek | 3:55:12 |
| 1037. | Kacper Bosak | 3:58:41 |
| 1039. | Dariusz Łazowski | 3:58:44 |
| 1151. | Mateusz Bochniewski | 4:02:50 |
| 1195. | Szymon Księżarczyk | 4:05:07 |
| 1222. | Piotr Jasiołek | 4:06:42 |
| 1247. | Rafał Michalski | 4:07:55 |
| 1418. | Wojciech Gogola | 4:14:30 |
| 1489. | Agnieszka Krawczyk | 4:17:57 |
| 1556. | Jacek Jaworek | 4:20:08 |
| 1614. | Paweł Jończyk | 4:22:07 |
| 1740. | Anna Trelka | 4:26:51 |
| 1960. | Adelajda Radko | 4:36:21 |
| 2020. | Anna Pieczara | 4:38:57 |
| 2043. | Łukasz Sobula | 4:40:03 |
| 2068. | Katarzyna Sawielew | 4:41:03 |
| 2069. | Dawid Sawielew | 4:41:04 |
| 2391. | Wojciech Jaros | 4:58:11 |
| 2408. | Grzegorz Bigos | 4:58:43 |
| 2429. | Maciej Pytlik | 5:00:38 |
| 2649. | Marcel Drabik | 5:24:49 |
| Miejsce | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|
| 71. | Mariusz Nagliński | 4:21:51 |
| 135. | Agata Kowalczyk-Grochla | 4:44:19 |
| 146. | Wojciech Wilkosz | 4:47:23 |
| 154. | Mirosław Roczkalski | 4:50:00 |
| 263. | Sylwester Karasiński | 5:14:56 |
| 332. | Łukasz Wąsowicz | 5:31:58 |
| 416. | Piotr Ptasiński | 6:14:35 |
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze